液压系统 | ||
主泵 | 类型 | 变呈轴向柱塞泵 |
最大电流 | 2x215 l/min | |
数量 | 2 | |
先导泵 | 类型 | 齿轮泵 |
最大电流 | 30 l/min (7. 9 US gpm) | |
回转马达 | 溢流阀 | 275 kgf/cm^2 (3982 psi) |
主溢流阀 | 动臂、斗杆、铲斗 | 324 kgf/cm^2 (4694 psi) |
行走回路 | 324 kgf/cm^2 (4694 psi) |
上述参数随改进技术会有变动,恕不另行通知
作业范围 | ||
动臂长度 | 5700/5700/5700 | |
斗杆长度 | 2400/2900/3500 | |
A最大挖掘范围 | 9580/9910/10445 | |
B最大挖掘深度 | 9400/9735/7230 | |
C最大挖掘高度 | 6125/6630/9870 | |
D最大卸料高度 | 6885/6310/7020 | |
铲斗挖掘力 | 128KN7128KNV128KX | |
斗杆挖掘力 | 108KX/100KN791KX |
上述参数随改进技术会有变动,恕不另行通知