液压系统 | ||
主泵 | 类型 | 并联斜盘式轴向柱塞泵 |
最大电流 | 2x359 l/min | |
数量 | 2 | |
先导泵 | 类型 | 齿轮泵 |
最大电流 | 24.0 l/min (6.3 US gpm) | |
回转马达 | 溢流阀 | 281 kgf/cm^2 (3983 psi) |
主溢流阀 | 动臂、斗杆、铲斗 | 320 kgf/cm^2 (4550 psi) |
行走回路 | 320 kgf/cm^2 (4550 psi) |
上述参数随改进技术会有变动,恕不另行通知
作业范围 | |
动臂长度 | 6245/10000 |
斗杆长度 | 2500/3750/3100/7000 |
A最大挖掘范围 | 10155/11290/10735/17440 |
B最大挖掘深度 | 6275/7980/7330/13840 |
C最大挖掘高度 | 9985/10520/10345/14100 |
D最大卸料高度 | 6960/7475/7286/11790 |
铲斗挖掘力 | 188/199. 9 |
斗杆挖掘力 | 155. 8/164.6 |
上述参数随改进技术会有变动,恕不另行通知